| Model | Fysike tekening | Datakaart | Ienheidsmassa | Traachheidsmomint | Seksjonele wjerstânsmomint |
| E&I-8-3030 | ![]() | ![]() | 0,88 kg/m² | Ix: 2,8 cm4 Iy: 2,8 cm4 | Bx: 1.87cm3 Wyt: 1.87cm3 |
| E&I-8-3030F | ![]() | ![]() | 0,9 kg/m² | Ix: 2,9 cm4 Iy: 2,9 cm4 | Bx: 1.93cm3 Wyt: 1.93cm3 |
| E&I-8-3030A | ![]() | ![]() | 0,78 kg/m² | Ix: 2,47 sm4 Iy: 2,47 sm4 | Bx: 1.65cm3 Wyt: 1.65cm3 |
| E&I-8-3030ME | ![]() | ![]() | 0,91 kg/m² | Ix: 2,75 sm4 Iy: 3,11 sm4 | Bx: 1.83cm3 Wyt: 2.07cm3 |
| E&I-8-3030M | ![]() | ![]() | 0,9 kg/m² | Ix: 3.0cm4 Iy: 3.0cm4 | Bx: 2.00cm3 Wyt: 2.00cm3 |
| E&I-8-3030R | ![]() | ![]() | 0,88 kg/m² | Ix: 2,56 cm4 Iy: 2,56 cm4 | Bx: 1.71cm3 Wyt: 1.71cm3 |













