sidebanner

Produkten

model Fysike tekening Datakaart traachheidsmomint Seksjonele wjerstânsmomint
6-4040 ENI-8-4040C ENI-8-4040C_00 Ix: 8,65 sm4 Iy: 8,65 sm4 Bx: 4.33cm3 Wyt: 4.33cm3
8-4040D ENI-8-4040D ENI-8-4040D_00 Ix: 9,98 sm4 Iy: 9,98 sm4 Bx: 4.99cm3 Wyt: 4.99cm3
8-4040E ENI-8-4040E ENI-8-4040E_00 Ix: 8,96 sm4 Iy: 8,96 sm4 Bx: 4.48cm3 Wyt: 4.48cm3
8-4040T ENI-8-4040T ENI-8-4040T_00 Ix: 5.09cm4 Iy: 5.09cm4 Bx: 2.55cm3 Wyt: 2.55cm3
8-4040LD ENI-8-4040LD ENI-8-4040LD_00 Ix: 6,21 cm4 Iy: 6,21 cm4 Bx: 3.11cm3 Wyt: 3.11cm3
8-4040W ENI-8-4040W ENI-8-4040W_00 Ix: 7,82 sm4 Iy: 7,82 sm4 Bx: 3.91cm3 Wyt: 3.91cm3
8-4060 ENI-8-4060 ENI-8-4060_00
8-4080 ENI-8-4080 ENI-8-4080_00 Ix: 16,48 sm² Iy: 65,91 sm² Bx: 8.24cm3 Wyt: 16.48cm3
8-4080GA ENI-8-4080GA ENI-8-4080GA_00 Ix: 14,41 sm² Iy: 54,58 sm² Bx: 7.21cm3 Wyt: 13.65cm3
8-4080I ENI-8-4080I ENI-8-4080I_00 Ix: 19.11cm4 Iy: 73.31cm4 Bx: 9.56cm3 Wyt: 18.33cm3
8-4080M ENI-8-4080M ENI-8-4080M_00 Ix: 13,99 sm² Iy: 52,91 sm² Bx: 7.00cm3 Wyt: 13.23cm3
10-4545R ENI-10-4545R ENI-10-4545R_00 Ix: 10,76 cm4 Iy: 10,76 cm4 Bx: 4.78cm3 Wyt: 4.78cm3